цена на 06.01.2026
Наименование металла | Розница (руб/кг) |
МЕДЬ | 950 |
МЕДЬ БЛЕСК | 970 |
ЛАТУНЬ, | 610 |
| ЛАТУНЬ РАДИАТОРЫ | 610 |
АЛЮМИНИЙ | 130 |
| Алюминий А1 | 200 |
ЦАМ, Фольга | 30 |
Свинец | 80 |
Баночки | 30 |
Титан | 100 |
тв.сплавы, | 4000 |
олово | 1500 |
Припой | 400 |
| БАБИТ- Б16 | 100 |
АКБ | 40 |
По всем вопросам и оптовым ценам обращаться по телефону:
8(3452)74-21-80
8(922)269-06-90