цена на 06.01.2026
Наименование металла | Розница (руб/кг) |
МЕДЬ | 750 |
МЕДЬ БЛЕСК | 760 |
ЛАТУНЬ, | 450 |
| ЛАТУНЬ РАДИАТОРЫ | 450 |
АЛЮМИНИЙ | 110 |
| Алюминий А1 | 130 |
ЦАМ, Фольга | 30 |
Свинец | 80 |
Баночки | 30 |
Титан | 100 |
БАБИТ –Б 83, тв.сплавы, олово | 1500 |
Нихром | 300 |
Припой | 400 |
| БАБИТ- Б16 | 100 |
АКБ | 45 |
По всем вопросам и оптовым ценам обращаться по телефону:
8(3452)74-21-80
8(922)269-06-90